2018西北农林科技大学各省录取分数线最新公布
知识问答 2021-12-11 06:42:30 admin
2018年西北农林科技大学的高考录取信息已经公布,下文小编给大家整理了部分已经公布的录取分数线,其他未公布录取信息小编会持续为大家同步更新,敬请期待!
西北农林科技大学2018各省录取分数线【持续更新中】
西北农林科技大学2018年北京本科一批理工分专业录取分数
专业名称 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
---|---|---|---|---|
食品质量与安全 | 2 | 619 | 589 | 604 |
生物科学类 | 2 | 600 | 594 | 597 |
经济学类 | 2 | 587 | 586 | 586.5 |
风景园林 | 2 | 599 | 592 | 595.5 |
环境科学与工程类 | 2 | 595 | 590 | 592.5 |
动物医学 | 3 | 599 | 588 | 592.6 |
合计 | 13 | 619 | 586 | 594.52 |
西北农林科技大学2018年河北本科一批理工分专业录取分数
专业名称 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
---|---|---|---|---|
信息管理与信息系统 | 5 | 621 | 617 | 618.4 |
电气工程及其自动化 | 10 | 632 | 620 | 623.9 |
地理科学类 | 7 | 616 | 613 | 614.2 |
植物保护 | 3 | 613 | 612 | 612.3 |
林学类 | 8 | 627 | 612 | 615 |
生物科学类 | 15 | 624 | 614 | 617.3 |
林业工程类 | 8 | 616 | 612 | 613 |
食品科学与工程 | 12 | 622 | 613 | 616 |
农学 | 9 | 626 | 616 | 619.6 |
食品质量与安全 | 5 | 616 | 613 | 614.4 |
园艺 | 13 | 618 | 612 | 614.6 |
机械类 | 21 | 631 | 616 | 619.3 |
制药工程 | 4 | 617 | 614 | 615.2 |
水产养殖学 | 5 | 614 | 613 | 613.6 |
草业科学 | 3 | 613 | 613 | 613 |
工商管理类 | 14 | 632 | 617 | 619.4 |
信息与计算科学 | 7 | 627 | 616 | 618.4 |
葡萄与葡萄酒工程 | 9 | 628 | 618 | 621.6 |
动物科学 | 11 | 615 | 613 | 614.4 |
土木工程 | 9 | 618 | 614 | 615.6 |
动物医学 | 11 | 613 | 612 | 612.9 |
水利类 | 16 | 622 | 614 | 617.1 |
电子商务 | 3 | 621 | 617 | 618.6 |
计算机科学与技术 | 5 | 630 | 625 | 626 |
园林 | 5 | 619 | 617 | 617.6 |
能源与动力工程 | 2 | 620 | 619 | 619.5 |
经济学类 | 11 | 635 | 618 | 622 |
应用化学 | 2 | 617 | 617 | 617 |
风景园林 | 5 | 624 | 621 | 622.2 |
软件工程 | 5 | 624 | 618 | 620.8 |
水土保持与荒漠化防治 | 4 | 627 | 612 | 618 |
设施农业科学与工程 | 3 | 616 | 613 | 614.6 |
环境科学与工程类 | 4 | 624 | 615 | 620.5 |
化学生物学 | 2 | 616 | 614 | 615 |
资源环境科学 | 2 | 622 | 616 | 619 |
电子信息工程 | 4 | 622 | 619 | 620.2 |
合计 | 262 | 635 | 612 | 617.61 |
西北农林科技大学2018年辽宁本科一批理工分专业录取分数
专业名称 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
---|---|---|---|---|
机械类 | 7 | 606 | 595 | 598 |
林业工程类 | 2 | 596 | 596 | 596 |
园林 | 2 | 608 | 605 | 606.5 |
工商管理类 | 9 | 601 | 594 | 595.5 |
土木工程 | 6 | 597 | 593 | 594.6 |
动物医学 | 2 | 603 | 603 | 603 |
食品质量与安全 | 3 | 598 | 595 | 596.6 |
生物科学类 | 5 | 612 | 601 | 606.2 |
电子信息工程 | 2 | 614 | 611 | 612.5 |
葡萄与葡萄酒工程 | 6 | 610 | 602 | 606.3 |
水利类 | 7 | 602 | 597 | 599.7 |
经济学类 | 11 | 608 | 593 | 598.3 |
水产养殖学 | 3 | 600 | 596 | 598.3 |
农学 | 2 | 605 | 601 | 603 |
设施农业科学与工程 | 2 | 600 | 600 | 600 |
计算机科学与技术 | 2 | 611 | 601 | 606 |
化学生物学 | 2 | 600 | 597 | 598.5 |
电子商务 | 2 | 601 | 598 | 599.5 |
信息管理与信息系统 | 2 | 601 | 599 | 600 |
资源环境科学 | 2 | 601 | 596 | 598.5 |
林学类 | 3 | 603 | 599 | 601.3 |
园艺 | 2 | 601 | 599 | 600 |
动物科学 | 2 | 595 | 594 | 594.5 |
电气工程及其自动化 | 2 | 608 | 606 | 607 |
食品科学与工程 | 4 | 604 | 598 | 601.2 |
能源与动力工程 | 3 | 606 | 602 | 603.3 |
风景园林 | 2 | 602 | 602 | 602 |
软件工程 | 2 | 604 | 603 | 603.5 |
合计 | 99 | 614 | 593 | 600.26 |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表