新高考6选3选考指南 高考6选3大学专业限制
新高考涉及到选考的科目问题,下文小编给大家整理了高考改革后的新高考选考科目指南,供参考!
新高考改革6选3选考指南
物理和历史分别是理科和文科里的“强科”,同时“选考物理的考生选报高校专业的范围最广”,兼顾新课改“均衡发展”的理念,“物理+历史+其他”的组合方式无疑是最优选择。
其中“物理-化学-历史”和“物理-生物-历史”又是排名前二的首选组合。
1、物理-化学-历史
这一类组合从大学招生的限制范围上看属于限制第二小的科目。
除了一小部分学校对类似政治学、国际政治等专业有着必选政治科目的要求外(一些学校对这类专业甚至无科目要求)。这个学科组合基本可以选择大学中的大部分专业。所以选择这个科目组合的考生在报考专业上,基本上无需过多考虑。更多的应该在可选的专业范围之内进行仔细甄别。
在选择大学专业方面,除去深造进入大学进行教学之外,材料化学(高分子材料、纳米材料、有机材料)也是一个非常不错的选择。
这类考生普遍具有一下几个特点:
(1)理科好(尤其是数学),逻辑思维能力、分析能力、分类思考能力强;
(2)文科虽然成绩不佳,但是背诵课文(语文)往往很流利,语文和英语的作文成绩不错;
(3)由于思维方式偏理科,导致英语考试中,常常读懂文章内容却还是做错题;
(4)物理学科难度高,需要有一定优势或基础;
(5)选择这个组合的学生,学力水平至少达到所在院校的50%以上(高一阶段应该是9门一起学)。
2、物理-生物-历史
这个组合与上一个组合相比,其实差距并不是很大。主要区别在于化学与生物之间的差别。化学由于在高中阶段部分知识(例如:酸碱平衡)较为灵活、计算量较大,部分学生转而选择“死知识”较多的生物学科。
当然一部分学生也是因为生物“名次”比化学”名次”更好而选择的生物。(由于高考等级赋分制的存在,选择名次更好学科无可厚非)。
对于无法选择出自己喜好科目的学生而言,不妨参考一下上海2017年的科目选择情况:
选择这两科的学生十分相近,考虑到上海地区的特殊情况(地理科目考试高二可参加,所以选择地理的学生较多)。实际上高三期末参考化学和生物的比例会进一步接近。
570分以上的高分段考生:选择物理的比例超过85%,选择化学的比例超过78%,选择生物的比例则不足32%。
495分以上的次高分段考生:选择化学科目的比例接近于61%,选择生物科目的比例也逐步接近60%。这个分数段选择的科目组合多数是“物化生”,“物生历”,“物化历”。
而如果把分数档降低至400分,选择生物科目的比例则超过56%,选择化学科目的比例低于55%。这个分数段的学生选择的科目组合大多是:化学+生物+地理。换言之,这个分数段的学生多数不会选择物理。
具体到分值上来说,选择“物理+生物+地理”组合的学生多数成绩介于一本线与二本线之间(天津地区)。换句话说,生物是给化学考分不理想的考生一个退而求其次的选择。
如果说“物化历”比较适合一本以上的理科生的话,那么“物生历”就是比较适合一本以下的,而且物理成绩较强的学生。
一些考生物理成绩优异,但是其他科目成绩平平,不甘心自己的物理成绩被浪费的考生不妨尝试选择“物理+生物+历史”组合。
高考6选3大学专业有何限制
新高考的选科问题决定了未来高考的志愿填报的选择大学及专业,下文小编给大家整理了部分高校对选考科目的专业限制,可供参考!
同济大学 | |
专业(类)名称 | 选考科目要求 |
建筑学 | 物理 |
历史建筑保护工程 | 物理 |
城乡规划 | 物理 |
风景园林 | 物理 |
工业设计 | 物理 |
工科试验班(土木类) | 物理 |
测绘工程 | 物理 |
工科试验班(交通运输类) | 物理 |
工科试验班(机械能源类) | 物理 |
车辆工程 | 物理 |
工科试验班(计算机类) | 物理 |
工科试验班(电气信息类) | 物理 |
软件工程 | 物理 |
机械类(中外合作办学) | 物理 |
飞行器制造工程 | 物理 |
工程力学 | 物理 |
理科试验班(数学类) | 物理 |
理科试验班(物理学类) | 物理 |
理科试验班(海洋科学与地球物理学类) | 物理 |
工科试验班(环境科学与工程类) | 物理 |
材料科学与工程 | 物理 |
理科试验班(化学类) | 化学、物理 |
生物科学类 | 化学、物理 |
临床医学(贯通培养) | 化学、物理 |
临床医学 | 化学、物理 |
口腔医学 | 化学、物理 |
康复治疗学 | 化学、物理 |
社会科学试验班(经济学类) | 不限 |
社会科学试验班(管理学类) | 不限 |
新闻传播学类 | 不限 |
德语 | 不限 |
英语 | 不限 |
日语 | 不限 |
法学 | 不限 |
政治学与行政学 | 不限 |
社会学 | 不限 |
人文科学试验班 | 不限 |
广播电视编导 | 不限 |
设计学类 | 不限 |
动画 | 不限 |
音乐表演 | 不限 |
表演 | 不限 |
华东理工大学 | |
专业(类)名称 | 选考科目要求 |
化学工程与工艺 | 物理、化学 |
油气储运工程 | 物理、化学 |
轻化工程 | 物理、化学 |
资源循环科学与工程 | 物理、化学 |
生物工程 | 化学、物理 |
生物科学 | 化学、物理 |
生物技术 | 化学、物理 |
食品科学与工程 | 化学、物理 |
食品质量与安全 | 化学、物理 |
化学 | 化学、物理 |
应用化学 | 化学、物理 |
材料化学 | 化学、物理 |
制药工程 | 化学、物理 |
药学 | 化学、物理 |
药物制剂 | 化学、物理 |
无机非金属材料工程 | 化学、物理 |
高分子材料与工程 | 化学、物理 |
复合材料与工程 | 化学、物理 |
新能源材料与器件 | 化学、物理 |
能源与动力工程 | 物理、化学 |
环境工程 | 化学、物理 |
安全工程 | 化学、物理 |
机械设计制造及其自动化 | 物理 |
材料成型及控制工程 | 物理 |
过程装备与控制工程 | 物理 |
安全工程(安全检测技术) | 物理 |
测控技术与仪器 | 物理 |
电气工程及其自动化 | 物理 |
信息工程 | 物理 |
自动化 | 物理 |
计算机科学与技术 | 物理 |
数学与应用数学 | 物理 |
信息与计算科学 | 物理 |
应用物理学 | 物理 |
光电信息科学与工程 | 物理 |
经济学类(含经济学、金融学) | 物理、化学、生命科学 |
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理专业) | 物理、化学、生命科学 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业) | 物理、化学、生命科学 |
会计学(含会计学、财务管理专业) | 物理、化学、生命科学 |
国际经济与贸易 | 物理、化学、生命科学 |
社会学 | 历史、地理、生命科学 |
社会工作 | 历史、地理、生命科学 |
公共事业管理 | 历史、地理、生命科学 |
行政管理 | 历史、地理、生命科学 |
劳动与社会保障 | 历史、地理、生命科学 |
工业设计 | 不限 |
风景园林 | 不限 |
视觉传达设计 | 不限 |
环境设计 | 不限 |
产品设计 | 不限 |
数字媒体艺术 | 不限 |
英语 | 不限 |
德语 | 不限 |
日语 | 不限 |
法学 | 不限 |
电气工程及其自动化(电子信息工程) | 物理 |
化学工程与工艺(环境科学与工程) | 物理、化学 |
化学工程与工艺 | 物理、化学 |
国际经济与贸易(运动员) | 不限 |
华东师范大学 | |
专业(类)名称 | 选考科目要求 |
汉语言文学 | 无要求 |
历史学 | 无要求 |
哲学 | 无要求 |
法学 | 无要求 |
政治学与行政学 | 无要求 |
思想政治教育 | 无要求 |
艺术教育 | 无要求 |
学前教育 | 无要求 |
特殊教育 | 无要求 |
心理学(特殊教育) | 无要求 |
教育康复学 | 无要求 |
英语 | 无要求 |
翻译 | 无要求 |
日语 | 无要求 |
法语 | 无要求 |
德语 | 无要求 |
西班牙语 | 无要求 |
俄语 | 无要求 |
社会学类 | 无要求 |
广播电视编导 | 无要求 |
播音与主持艺术 | 无要求 |
新闻传播学类 | 无要求 |
经济管理类 | 无要求 |
汉语国际教育 | 无要求 |
公共事业管理 | 无要求 |
行政管理 | 无要求 |
人力资源管理 | 无要求 |
心理学类 | 物理、化学、生命科学 |
教育技术学 | 物理 |
数学与应用数学 | 物理、化学 |
数学类 | 物理、化学 |
物理学 | 物理 |
物理学类 | 物理 |
化学 | 物理、化学、生命科学 |
化学类 | 物理、化学、生命科学 |
生物科学 | 物理、化学、生命科学 |
生物科学类 | 物理、化学、生命科学 |
地理科学 | 地理、物理、化学 |
地理信息科学 | 地理、物理、化学 |
环境科学与工程类 | 物理、化学、生命科学 |
生态学类 | 物理、化学、生命科学 |
人文地理与城乡规划 | 无要求 |
软件工程 | 物理、化学、生命科学 |
计算机科学与技术 | 物理 |
微电子科学与工程 | 物理、化学 |
通信工程 | 物理 |
电子信息科学与技术 | 物理、化学 |
金融学类 | 无要求 |
音乐学 | 无要求 |
美术学类 | 无要求 |
设计学类 | 无要求 |
体育教育 | 无要求 |
社会体育指导与管理 | 无要求 |
运动训练 | 无要求 |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表