2018各省提前批高校录取投档线 提前批高考分数线2018
知识问答 2021-12-09 04:17:37 admin
2018年部分省市的高考提前批次投档最低分数线已经公布,下文小编给大家整理了部分省份的提前批高考分数线,供参考!
2018广东高考提前批院校投档最低分数线
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 第一志愿投档最低分 |
10006 | 北京航空航天大学 | 35 | 39 | 529 |
10018 | 北京电子科技学院 | 9 | 9 | 545(男) |
1 | 589(女) | |||
10041 | 中国人民公安大学 | 212 | 204 | 417(男) |
23 | 571(女) | |||
10059 | 中国民航大学 | 16 | 15 | 450 |
10175 | 中国刑事警察学院 | 85 | 50 | 380(男) |
13 | 527(女) | |||
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 122 | 84 | 477(南航) |
11 | 452(东航) | |||
25 | 461(深航) | |||
10856 | 上海工程技术大学 | 16 | 1 | 459 |
11110 | 广东警官学院 | 859 | 736 | 430(男) |
128 | 499(女) | |||
11466 | 南京森林警察学院 | 117 | 71 | 376(男) |
9 | 450(女) | |||
11903 | 中央司法警官学院 | 40 | 37 | 405(男) |
7 | 427(女) | |||
12332 | 烟台南山学院 | 3 | 0 | - |
12735 | 铁道警察学院 | 35 | 32 | 378(男) |
2 | 465(女) | |||
13675 | 北京理工大学珠海学院 | 20 | 11 | 451 |
91002 | 国防科技大学 | 36 | 43 | 568(男) |
1 | 632(女) | |||
91004 | 陆军工程大学 | 15 | 17 | 525 |
91006 | 陆军装甲兵学院 | 6 | 5 | 506 |
91009 | 陆军特种作战学院 | 3 | 3 | 511 |
91012 | 陆军军医大学 | 5 | 4 | 508(男) |
1 | 587(女) | |||
91013 | 陆军军事交通学院 | 2 | 2 | 515 |
91014 | 陆军勤务学院 | 3 | 2 | 546 |
91016 | 海军工程大学 | 18 | 18 | 502 |
91017 | 海军大连舰艇学院 | 12 | 12 | 520(男) |
1 | 576(女) | |||
91024 | 空军工程大学 | 13 | 14 | 531 |
91030 | 空军军医大学 | 5 | 6 | 545 |
91034 | 火箭军工程大学 | 7 | 3 | 511 |
91036 | 战略支援部队航天工程大学 | 10 | 6 | 503(男) |
2 | 541(女) | |||
91037 | 战略支援部队信息工程大学 | 21 | 17 | 501(男) |
3 | 580(女) | |||
91039 | 武警工程大学 | 3 | 1 | 511(男) |
0 | -(女) | |||
91040 | 武警警官学院 | 62 | 16 | 500 |
91041 | 武警特种警察学院 | 5 | 0 | - |
江苏省2018年理科军事类提前录取本科投档线
院校 代号 | 院校名称 | 类别 | 选测等级 | 投档 最低分 | 辅助排序分 |
0102 | 国防科技大学 | 其他专业本一线男生 | AB+ | 369 | 264-122-110-100 |
其他专业本一线女生 | AB+ | 384 | 274-126-116-107 | ||
0105 | 陆军工程大学 | 其他专业本一线男生 | 物理B,另一门C | 359 | 269-127-110-090 |
0111 | 陆军装甲兵学院 | 其他专业本一线男生 | BB | 354 | 259-123-107-092 |
0115 | 陆军炮兵防空兵学院 | 其他专业本一线男生 | BC | 352 | 261-134-103-090 |
指挥专业本一线男生 | BC | 352 | 262-126-112-087 | ||
0116 | 陆军特种作战学院 | 指挥和特种作战本一线男生 | BC | 343 | 255-130-103-088 |
0120 | 陆军防化学院 | 其他和防化专业本一线男生 | BB | 352 | 264-125-105-086 |
指挥和防化专业本一线男生 | BB | 351 | 264-121-112-085 | ||
0121 | 陆军军事交通学院 | 其他专业本一线男生 | BB | 354 | 256-112-116-096 |
0131 | 海军军医大学 | 医疗专业本一线男生 | BB | 367 | 273-135-109-093 |
医疗专业本一线女生 | BB | 380 | 276-130-114-102 | ||
0132 | 陆军军医大学 | 医疗专业本一线男生 | BB | 363 | 268-135-101-095 |
医疗专业本一线女生 | BB | 375 | 277-136-109-093 | ||
0133 | 空军军医大学 | 医疗专业本一线男生 | BB | 361 | 270-128-111-089 |
0139 | 海军工程大学 | 其他专业本一线男生 | BC | 361 | 265-126-107-094 |
指挥和潜艇专业本一线男生 | BC | 336 | 250-125-102-085 | ||
0141 | 海军大连舰艇学院 | 其他专业本一线男生 | BC | 359 | 273-128-119-086 |
水面舰艇专业本一线男生 | BC | 350 | 256-118-109-093 | ||
0143 | 海军航空大学 | 其他专业本一线男生 | BC | 359 | 261-118-111-095 |
0144 | 空军工程大学 | 其他专业本一线男生 | BB | 356 | 259-124-107-094 |
其他专业本一线女生 | BB | 378 | 272-124-119-105 | ||
0145 | 空军预警学院 | 其他专业本一线男生 | 物理B,另一门C | 368 | 267-126-112-099 |
指挥专业本一线男生 | 物理B,另一门C | 351 | 268-127-109-083 | ||
0146 | 战略支援部队航天工程大学 | 其他专业本一线男生 | BC | 361 | 264-121-115-096 |
0151 | 战略支援部队信息工程大学 | 其他专业本一线男生 | 物理B+,另一门C | 360 | 255-117-108-103 |
0152 | 火箭军工程大学 | 其他专业本一线男生 | BC | 355 | 261-123-105-091 |
0154 | 武警工程大学 | 其他专业本一线男生 | BB | 362 | 263-121-110-098 |
其他专业本一线女生 | BB | 376 | 281-132-115-093 | ||
指挥专业本一线男生 | BB | 345 | 259-131-100-085 | ||
0170 | 武警警官学院 | 指挥专业本二线男生 | BC | 344 | 250-118-102-091 |
0171 | 武警特种警察学院 | 特种作战本二线男生 | BC | 341 | 254-112-113-086 |
指挥专业本二线男生 | BC | 342 | 239-112-098-100 | ||
注:辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和—数学(不含附加分)—语文—外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按数学(不含附加分)、语文、外语分数从高到低进行排序投档。 |
江西省2018年高考提前批院校投档分数线
黑龙江2018年高考本科提前批院校投档最低分数
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 录取最低分数 |
0001 | 北京电子科技学院 | 理工 | 男558(贫困专项507); 女602(贫困专项539) |
0002 | 外交学院 | 理工 | 646 |
0021 | 牡丹江医学院 | 理工 | 431 |
0022 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 488 |
0111 | 中央司法警官学院 | 理工 | 男429;女479 |
1003 | 清华大学 | 理工 | 673 |
1012 | 上海交通大学 | 理工 | 662 |
1016 | 上海外国语大学 | 理工 | 624 |
1037 | 对外经济贸易大学 | 理工 | 633 |
1650 | 上海纽约大学 | 理工 | 592 |
2271 | 大连海洋大学 | 理工 | 440 |
2394 | 山东交通学院 | 理工 | 400 |
0001 | 北京电子科技学院 | 文史 | 男546;女535 |
0002 | 外交学院 | 文史 | 595 |
0022 | 黑龙江中医药大学 | 文史 | 493 |
1016 | 上海外国语大学 | 文史 | 586 |
1034 | 北京语言大学 | 文史 | 578 |
标签:
相关文章
发表评论
评论列表